Bunu sağlamak adına iyi bir tool olarak
https://www.myfitnesspal.com/
veya android için
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfitnesspal.android&hl=tr
tavsiye edebilir. iOS için de mevcut ama onu meraklısına bırakıyorum.
Porsiyonlar için de aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.
ET PORSİYONU:
YİYECEKLER | 1 PORSİYON ÖLÇÜSÜ | MİKTAR(g) |
KÖFTE | 1 ADET (yemek kaşığı büyüklüğünde) | 30 |
KIRMIZ ET | 1 YEMEK KAŞIĞI | 30 |
PİRZOLA-BİFTEK | 1 KÜÇÜK BOY | 30 |
NUAR | 1 İNCE DİLİM | 30 |
TAVUK | 1 YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE | 40 |
BALIK | 1 YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE | 40 |
MİDYE | 5 ADET | 60 |
KARİDES | 5 ADET | 60 |
İSTAKOZ | 1 ORTA BOY | 60 |
SOSİS | YARIM ADET | 30 |
KOKTEYL SOSİS | 1 ADET | 30 |
SALAM | 1 DİLİM | 30 |
JAMBON | 1 DİLİM | 30 |
SUCUK | 4 HALKA | 30 |
YUMURTA | 1 ADET | 30 |
BEYAZ PEYNİR | 1 KİBRİT KUTUSU BÜYÜKLÜĞÜNDE | 30 |
DİL PEYNİRİ | 1 KİBRİT KUTUSU BÜYÜKLÜĞÜNDE | 30 |
KAŞAR PEYNİRİ | 2/3 KİBRİT KUTUSU BÜYÜKLÜĞÜNDE (1ince dilim) | 20 |
GRAVYER PEYNİRİ | 1 KİBRİT KUTUSU BÜYÜKLÜĞÜNDE | 30 |
LOR PEYNİRİ | YARIM ÇAY BARDAĞI | 70 |
TULUM PEYNİRİ | 1 YEMEK KAŞIĞI | 20 |
KURUBAKLAGİLLER (Kurufasülye-Nohut-Mercimek) | 4 YEMEK KAŞIĞI | 25 |
EKMEK PORSİYONU:
YİYECEKLER | 1 PORSİYON ÖLÇÜSÜ | MİKTAR(g) |
EKMEK(Buğday-Çavdar-Mısır) | 1 İNCE DİLİM | 25 |
KEPEKLİ EKMEK | 1 İNCE DİLİM | 25 |
ÇORBA(Bütün Çorbalar) | 1 KÜÇÜK KASE | |
PİRİNÇ PİLAVI | 2 YEMEK KAŞIĞI | 15 |
BULGUR PİLAVI | 2 YEMEK KAŞIĞI | 15 |
MAKARNA | 2 YEMEK KAŞIĞI | 15 |
KUSKUS | 2 YEMEK KAŞIĞI | 15 |
YUFKA | ¼ ADET | 25 |
PATATES | 1 ORTA BOY | 90 |
KESTANE | 3 KÜÇÜK BOY | 30 |
PATLAMIŞ MISIR | 4 YEMEK KAŞIĞI - ½ KOÇAN | 20 |
HAŞLANMIŞ MISIR | 4 YEMEK KAŞIĞI - ½ KOÇAN | 20 |
LEBLEBİ(Beyaz-Sarı) | 1 ÇAY BARDAĞI | 50 |
ETİMEK | 2 DİLİM | 20 |
GRİSİNİ | 2 ADET | 20 |
GALETA | 1 ADET | 20 |
ÇUBUK KRAKER | 10 ADET | 20 |
TATLI BİSKÜVİ | 2 ADET | 20 |
TUZLU BİSKÜVİ | 2 ADET | 20 |
DİYET BİSKÜVİ | 4 ADET | 20 |
SİMİT | ¼ ADET | 20 |
YULAF EZMESİ | 2 YEMEK KAŞIĞI | 20 |
CORN - FLEX (Mısır gevreği) | 2 YEMEK KAŞIĞI | 20 |
MÜSLİ | 2 YEMEK KAŞIĞI | 20 |
MEYVE PORSİYONU:
YİYECEKLER | 1 PORSİYON ÖLÇÜSÜ | MİKTAR(g) |
ELMA | 1 KÜÇÜK BOY | 100 |
PORTAKAL | 1 ORTA BOY | 100 |
MANDALİNA | 2 KÜÇÜK BOY | 100 |
GREYFURT | ½ ORTA BOY | 125 |
LİMON | 1 ORTA BOY | 100 |
TURUNÇ | 1 ORTA BOY | 100 |
MUZ | ½ BÜYÜK BOY (1 KÜÇÜK BOY) | 50 |
KİVİ | 1 ORTA BOY | 120 |
AVAKADO | ½ ADET | 150 |
ANANAS | 1 İNCE DİLİM | 130 |
AYVA | ¼ ORTA BOY | 80 |
NAR | ½ KÜÇÜK BOY | 80 |
ÜZÜM | 15 İRİ TANE | 80 |
ARMUT | 1 ORTA BOY | 100 |
YENİDÜNYA(MALTA ERİĞİ) | 6 ADET | 125 |
KAYISI | 3 ADET | 100 |
TAZE İNCİR | 1 ADET | 80 |
KİRAZ | 12 ADET | 75 |
VİŞNE | 14 ADET | 80 |
KIRMIZI ERİK | 6 ADET | 100 |
YEŞİL ERİK | 10 ADET | 100 |
DUT | 15 ADET | 100 |
ÇİLEK | 12 ADET | 120 |
ŞEFTALİ | 1 ORTA BOY | 100 |
KAVUN | 1 İNCE DİLİM | 200 |
KARPUZ | 1 İNCE DİLİM | 100 |
KURU MEYVELER | ||
KURU KAYISI | 4 ADET | 20 |
KURU İNCİR | 1 ADET | 20 |
KURU ERİK | 5 ADET | 20 |
KURU ÜZÜM | 1 YEMEK KAŞIĞI DOLUSU | 20 |
HURMA | 5 ADET | 20 |
TAZE SIKILMIŞ - SAF MEYVE SULARI | ||
PORTAKAL SUYU | 1 ÇAY BARDAĞI | 100 |
GREYFURT SUYU | 1 ÇAY BARDAĞI | 100 |
ELMA SUYU | 1 ÇAY BARDAĞI | 100 |
ÜZÜM SUYU | ½ ÇAY BARDAĞI | 50 |
VİŞNE SUYU | 1 ÇAYBARDAĞI | 100 |
NAR SUYU | 1 ÇAY BARDAĞI | 100 |
KALSİYUM PORSİYONU:
YİYECEKLER | 1 PORSİYON ÖLÇÜSÜ | MİKTAR(g) |
SÜT | 1 SU BARDAĞI | 200 |
YOĞURT | 1 SU BARDAĞI | 200 |
AYRAN | 2 SU BARDAĞI | 330-400 |
SÜZME YOĞURT | 2 YEMEK KAŞIĞI | 50 |
SEBZE PORSİYONU:
Az yağlı ve salçalı (normal) sebze yemeklerinden listede belirtilen ölçülerde tüketilebilir. Eğer sebze yemeği yoksa; her 4 kaşığı sebze yemeği yerine salatanıza 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ediniz. |